Modellsøk

Merke: | YAMAHA |
---|---|
Modell: | XV 1000 VIRAGO |
Motor: | 1000 |
Årsmodell: | 1987 |
Variant: | VIRAGO |
Modellkode: | 0 |
Søk med skiltnummer for å få det meste ut av siden vår
Eksempel data
For full tilgang kontakt Norsk Motor Import AS
For full tilgang kontakt Norsk Motor Import AS
Informasjon fra vårt register | |||
Merkenavn/Modell: | SUZUKI / GSX 750 E | Modell år: | 1980 |
Modellkode: | GS75XT | ||
Vognkortinformasjon på valgt kjøretøy | |||
Merkenavn/Modell: | SUZUKI / GSX750 | ||
Modellkode: | GS75X | ||
Kjøretøygruppe: | 620 | ||
Reg. første gang: | 1980 | Understellsnr.: | GSX750000000 |
Reg. første gang Norge: | 31 / 3 / 1980 | Motormerking: | |
Sist Reg: | 08 / 5 / 2013 | Tillatt totalvekt: | 430 kg |
Avregistreringsdato: | Egenvekt u/fører: | 250 kg | |
Bruktimport: | Nei | Nyttelast: | 105 kg |
Farge: | Lengde/bredde: | 233 cm / 76 cm | |
Motorytelse: | 0.00 kW | Sitteplasser: | 02 |
Slagvolum: | 747 ccm | Girkasse: | |
Drivstoffkode: | 01 | CO2: | 0000 g/km |
Dekk / Felger / Aksler | |||
Std. dekkdim f/b: | 3.25 H 19 / 4.00 H 18 | Drivende hjul: | |
Tillatt foraksellast: | 150 kg | Antall aksler: | 2 |
Tillatt bakaksellast: | 280 kg | Aksler med drift: | 1 |
Merknader | |||
Sist PKK godkjent | Neste PKK | ||
Ramme-karosseri | |||
Vognkort anm. | |||
Identitet anm. |
Eksempel data: For full tilgang kontakt oss på info@norskmotorimport.no
Motordata |
|
---|---|
Tennplugg gap | 0,6 - 0,7MM |
Tomgangsturtall | 1050 RPM |
Ventilklaring inn/ut | 0,09-0,13/0,09-0,13 |
Mengder |
|
Oljemengde inkl. filterbytte | 3,8 LITER |
Oljemengde girkasse | N/A |
Kjøleveskemengde | N/A |
Oljemengde gaffelbein H/V | 0,220/0,220 LITER |
Oljemengde kardang F/B | N/A |
Hjul/Chassis |
|
Dekkdimensjon front | 3.25-19 |
Dekkdimensjon bak | 4.00-18 |
Alternativ dekkdimensjon front | 90/90-H19 |
Alternativ dekkdimensjon bak | 110/90-H19 |
Lufttrykk dekk front/bak | 2,0/2,4 BAR |
Tanntall standard drev front/bak | 15/41 |
Motorolje til denne modellen
Gaffelolje til denne modellen
Alternativ 1
Alternativ 2